Läufer lieben Statistiken, deshalb an dieser Stelle einige über mich. Neben der Leistungsentwicklung habe ich ebenso meine Wettkämpfe und Erfolge aufgelistet.
Leistungsentwicklung
| Jahr | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10 km | 21,1 km | 42,2 km | 50 km |
| 2006 | 4:32,11 min | 17:33 min | 37:07 min | 1:29:52 h | 3:31:38 h | ||
| 2007 | 4:28,17 min | 9:38,71 min | 17:07,80 min | 35:28 min | 1:23:44 h | ||
| 2008 | 4:18,57 min | 9:20,29 min | 16:49,47 min | 35:09 min | 1:19:46 h | ||
| 2009 | 4:08,67 min | 9:08,31 min | 16:15,39 min | 34:32 min | 1:16:04 h | ||
| 2010 | 4:18,40 min | 9:14,4 min | 15:59,49 min | 34:48 min | 1:16:03 h | ||
| 2011 | 4:18,27 min | 9:09,13 min | 16:04,15 min | 33:53 min | |||
| 2012 | 4:16,51 min | 8:59,99 min | 15:36,69 min | 32:52 min | 1:12:36 h | 3:53:54 h | |
| 2013 | 9:12,4 min | 15:37,94 min | 33:05 min | 1:12:42 h | 2:55:50 h | ||
| 2014 | 9:16,27 min | 15:42,70 min | 33:05 min | 1:12:19 h | 2:46:07 h | ||
| 2015 | 16:05,48 min | 32:53 min | 1:11:18 h | 2:37:37 h | 3:23:57 h | ||
| 2016 | 33:57 min | 1:13:27 h | 2:44:16 h | 3:16:25 h | |||
| 2017 | 16:28,40 min | 33:41 min | 1:13:44 h | 2:46:39 h | 3:34:00 h | ||
| 2018 | 4:28,78 min | 16:47 min | 33:24 min | 1:15:15 h | 2:37:12 h | ||
| 2019 | 32:57 min | 1:14:05 h | 2:41:52 |
TOP10
| 5 km/ 5000 m | Datum | Ort |
| 15:36,7 | 23.05.2012 | Koblenz |
| 15:37,9 | 15.05.2013 | Koblenz |
| 15:42,7 | 28.05.2014 | Koblenz |
| 15:43,2 | 20.06.2012 | Darmstadt |
| 15:47,9 | 03.06.2012 | Friedberg |
| 15:51,9 | 02.06.2013 | Bad Homburg |
| 15:53,5 | 07.05.2014 | Pfungstadt |
| 15:56,2 | 13.05.2012 | Kassel |
| 15:56,6 | 26.05.2013 | Darmstadt |
| 15:58,2 | 06.07.2012 | Bottrop |
| 10 km/ 10000 m | Datum | Ort |
| 32:52 | 04.02.2012 | Jügesheim |
| 32:53 | 07.02.2015 | Jügesheim |
| 32:53 | 30.09.2012 | Dietzenbach |
| 32:57 | 13.10.2019 | Offenbach |
| 33:05 | 02.02.2013 | Jügesheim |
| 33:05 | 01.03.2014 | Groß-Gerau |
| 33:18 | 10.05.2014 | Marburg |
| 33:22 | 27.04.2013 | Marburg |
| 33:24 | 24.03.2019 | Rodenbach |
| 33:24 | 14.10.2018 | Offenbach |
| 21,0975 km | Datum | Ort |
| 1:11:18 | 29.03.2015 | Berlin |
| 1:12:19 | 06.04.2014 | Freiburg |
| 1:12:36 | 11.03.2012 | Frankfurt am Main |
| 1:12:42 | 05.10.2013 | Schotten |
| 1:13:27 | 13.03.2016 | Frankfurt am Main |
| 1:13:41 | 10.03.2013 | Frankfurt am Main |
| 1:13:44 | 02.04.2017 | Berlin |
| 1:13:46 | 15.10.2017 | Offenbach am Main |
| 1:13:51 | 13.03.2022 | Kandel |
| 1:14:05 | 15.09.2019 | Neu-Isenburg |
| 42,195 km | Datum | Ort | |
| 2:37:12 | 28.10.2018 | Frankfurt am Main | |
| 2:37:37 | 25.10.2015 | Frankfurt am Main | |
| 2:39:02 | 03.04.2022 | Hannover | |
| 2:39:08 | 29.04.2018 | Düsseldorf | |
| 2:41:52 | 28.04.2019 | Hamburg | |
| 2:44:16 | 30.10.2016 | Frankfurt am Main | |
| 2:45:57 | (S) | 30.01.2016 | Rodgau-Dudenhofen |
| 2:46:07 | 26.10.2014 | Frankfurt am Main | |
| 2:46:39 | (S) | 28.01.2017 | Rodgau-Dudenhofen |
| 2:48:48 | 29.10.2017 | Frankfurt am Main |
Hey Markus,
deine Posts motivieren mich immer wieder zur Schweinehundüberwindung! Auch wenn ich Gefahr laufe, nicht die erste zu sein, nominiere ich dich daher für den Liebster Blog Award!
http://annas-mind.com/2015/04/24/liebster-blog-award/#more-208
Vielleicht hast du ja Lust mitzumachen, oder sieh es einfach als Kompliment 😉
Hi Anna, cool! Da freue ich mich 🙂
Jungfrau Marathon, das ist etwas Anderes!
Tolle Zeiten und eine beeindruckende Entwicklung! Aber die Marathonzeiten hängen hinterher, ganz offenbar ist der M nicht Dein Schwerpunkt ooder woran liegt es? Gruß Stefan
2012 war der Jungfrau-Marathon und deshalb nicht zu vergleichen, 2013 der große Einbruch. In Frankfurt steht der zweite ernsthafte Versuch an, da hoffe ich natürlich nachziehen zu können!