2022
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
05. Feb | Jügesheim | Jügesheimer Winterlaufserie | 10 km | 33:35 min | 13. |
05. Mrz | Jügesheim | Jügesheimer Winterlaufserie | 10 km | 33:41 min | 23. |
13. Mrz | Kandel | Bienwald Marathon | 21,1 km | 1:13:51 h | 17. |
03. Apr | Hannover | Hannover Marathon | 42,2 km | 2:39:02 h | 63. (DM: 43.) |
2021
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
12. Sep | Rodenbach | 2. Rodenbacher Lauftag | 10 km | 34:19 min | 10. |
13. Nov | Wiesbaden | Waldsträßer Crosslauf | 6 km | 31:31 min | 4. |
04. Dez | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 34:32 min | 16. |
2020
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
11. Jan | Offenbach | Suppenschüsselcross | 800 m + 4 km | 2:57 min/15:24 min | 2./6. |
01. Feb | Jügesheim | Winterlaufserie | 5 km | 16:51 min | 3. |
16. Feb | Altenstadt | Hessische Crosslaufmeisterschaften | 7,5 km | 25:38 min | 14. |
2019
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
05. Jan | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 34:25 min | 7. |
12. Jan | Hanau | HM Senioren | 800 m | 2:15 min | 5. |
12. Jan | Hanau | HM Senioren | 3000 m | 9:54 min | 2. |
02. Feb | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 33:36 min | 11. |
23. Feb | Wiesbaden | Auf die Platte | 25 km | 1:44:51 h |
3. |
10. Mrz | Frankfurt | Spiridon Halbmarathon | 21,0975 km | 1:14:46 h |
14. |
24. Mrz | Rodenbach | Schneller Zehner | 10 km | 33:24 min | 5. |
07. Apr | Seligenstadt | Wasserlauf | 25 km | 1:30:22 h | 1. |
28. Apr | Hamburg | Marathon | 42,195 km | 2:41:52 h | 127. |
26. Mai | Steinberg | Volkslauf | 21,1 km | 1:16:58 h | 2. |
08. Juni | Schwanheim | Pfingstlauf | 10 km | 34:33 min | 2. |
20. Juli | Klingenberg | WIKA Staffelmarathon | 6 km | 20:37 min | 2. |
28. Juli | Obertshausen | Hausener Volkslauf | 10 km | 35:57 min | 5. |
18. August | Oestrich-Winkel | Rieslinglauf | 21,1 km | 1:21:25 h |
2. |
15. September |
Neu-Isenburg | Hugenottenlauf | 21,1 km | 1:14:05 h |
1. |
13. Oktober |
Offenbach | Mainuferlauf | 10 km | 32:57 min |
1. |
27. Oktober |
Frankfurt | Frankfurt Marathon | 42,195 km | 2:49:31 h |
424. |
2018
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
06. Jan | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 34:39 min | 4. |
13. Jan | Offenbach | Suppenschüsselcross | 800 bzw. 8000 m | 2:56 bzw. 30:27 min | 4./5. |
20. Jan | Niddapark Frankfurt | Parkrun | 5 km | 17:08 min | 1. |
03. Feb | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 18:52 min | 9. |
17. Feb | Frankfurt | Parkrun | 5 km | 16:56 min | 1. |
18. Feb | Trebur | HM Cross | 7000 m | 24:17 min | 13./1. |
11. Mrz | Frankfurt am Main | Frankfurter Halbmarathon | 21,1 km | 1:15:15 h | 17. |
08. Apr | Seligenstadt | Wasserlauf | 25 km | 1:30:31h | 1. |
17. Apr | Darmstadt | Bahneröffnung | 10000 m | 34:50,32 min | 4. |
21. Apr | Frankfurt | Parkrun | 5 km | 16:47 min | 1. |
29. Apr | Düsseldorf | METRO Marathon | 42,195 km | 2:39:08 h | 63. |
19. Mai | Frankfurt Schwanheim | Pfingstlauf | 10 km | 34:37 min | 5. |
27. Mai | Dietzenbach-Steinberg | Steinberger Volkslauf | 10 km | 35:56 min | 3. |
02. Jun | Lam | U.TLW | 24 km | 2:35:24 h | 11. |
10. Jun | Alsbach-Hähnlein | Melibokuslauf | 20 km | 1:17:43 h | 1. |
20. Jun | Darmstadt | Stadtlauf | 5 km | 17:08 min | 8. |
11. Jul | Pfungstadt | Abendsportfest | 1500 m | 4:28,78 min | 5./II |
21. Jul | Klingenberg | WIKA Staffelmarathon | 6 km | 20:28 + 22:47 min | 2., 10. / 1. |
29. Jul | Obertshausen | Hausener Volkslauf | 21,1 km | 1:19:32 h | 2. |
11. Aug | Tampere (FIN) | Parkrun | 5 km | 17:33 min | 1. |
02. Sep | Mühlheim | Mühlheimer Volkslauf | 10 km | 33:36 min | 2. |
16. Sep | Neu-Isenburg | Hugenottenlauf | 21,1 km | 1:17:07 h | 3. |
14. Okt | Offenbach | Mainuferlauf | 10 km | 33:24 min | 1. |
28. Okt | Frankfurt | Marathon | 42,195 km | 2:37:12 h | 185./7. |
2017
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
07. Jan | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 33:57 min | 5. |
14. Jan | Offenbach | Suppenschüsselcross | 800 m | 2:59 min | 3. |
14. Jan | Offenbach | Suppenschüsselcross | 8000 m | 32:16 min | 4. |
28. Jan | Rodgau-Dudenhofen | Ultramarathon | 50 km | 3:34:00 h | 11. |
19. Feb | Trebur | HM Cross | 7000 m | 24:24 min | 15. |
25. Feb | Groß-Gerau | Frühjahrslauf | 10 km | 34:28 min | 6. |
12. Mrz | Frankfurt | Halbmarathon | 21,1 km | 1:15:56 h | 20. |
02. Apr | Berlin | Berliner Halbmarathon | 21,1 km | 1:13:44 h | 95. |
09. Apr | Paris (FRA) | Marathon | 42,2 km | 2:55:45 h | 655. |
23. Apr | Heusenstamm | Orientierungslauf | 2×3,1 km | 21:35/20:19 min | 4. |
03. Mai | Pfungstadt | Abendsportfest | 5000 m | 16:28,40 min | 7. |
28. Mai | Dietzenbach Steinberg | Steinberger Volkslauf | 21,1 km | 1:20:12 h | 2. |
03. Juni | Frankfurt Schwanheim | Schwanheimer Pfingstlauf | 10 km | 35:37 min | 5. |
11. Juni | Alsbach-Hähnlein | 48. Melibokuslauf | 20 km | 1:19:27 h | 1. |
21. Juni | Darmstadt | Stadtlauf | 5 km | 16:32 min | 6. |
24. Juni | Gelnhausen | Hessische Meisterschaften | 5000 m | 16:58,59 min | 3. |
28. Juni | Würzburg | WÜ2run | 7,4 km | 26:02 min | 7. |
30. Juli | Obertshausen | Hausener Volkslauf | 21,1 km | 1:17:46 h | 2. |
03. Sep | Bad Liebenzell | Deutsche Meisterschaften | 10 km | 33:41 min | 117. |
17. Sep | Neu-Isenburg | Hugenottenlauf | 21,1 km | 1:15:23 h | 2. |
24. Sep | Dietzenbach | LIONS-Stadtlauf | 10 km | 35:26 min | 2. |
15. Okt | Offenbach | Mainuferlauf | 21,1 km | 1:13:46 h | 6. |
29. Okt | Frankfurt | Frankfurt Marathon | 42,2 km | 2:48:48 h | 408. |
31. Dez | Frankfurt | Spiridon Silvesterlauf (PACE) | 10 km | 39:57 min | 102. Platz |
2016
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
09. Jan | Offenbach | Suppenschüsselcross | 8000 m | 29:13 min | 9. Platz |
30. Jan | Rodgau-Dudenhofen | Ultramarathon | 50 km | 3:16:25 h | 6. Platz |
06. Feb | Rodgau-Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 34:15 min | 7. Platz |
27. Feb | Diemelsee-Wirmighausen | HM Cross | 8000 m | 28:25 min | 6. Platz |
13. Mrz | Frankfurt | Halbmarathon | 21,1 km | 1:13:27 h | 10. Platz |
03. Apr | Seligenstadt | Wasserlauf | 25 km | 1:28:43 h | 4. Platz |
24. Apr | Erbach | Hessische Meisterschaften | 10000 m | 33:57,45 min | 6. Platz |
15. Mai | Schwanheim | Pfingstlauf | 10 km | 34:49 min | 4. Platz |
22. Mai | Steinberg | Volkslauf | 21,1 km | 1:18:50 h | 3. Platz |
04. Juni | Heusenstamm | Kirchenlauf | 16,6 km | 1:02:55 h | 1. Platz |
12. Juni | Alsbach-Hähnlein | Melibokuslauf | 20 km | 1:21:24 h | 1. Platz |
18. Juni | Schruns (AUT) | Montafon Totale Trail | 30 km | 6:08:49 h | 17. Platz |
22. Juni | Darmstadt | Stadtlauf | 5 km | 17:29 min | 16. Platz |
14. Aug | Sonthofen | Allgäu Panorama Marathon | 42,2 km | 4:02:13 h | 20. Platz |
28. Aug | Egelsbach | Koberstädter Waldmarathon | 42,2 km | 3:03:36 h | 4. Platz |
04. Sep | Mühlheim | Internationaler Volkslauf | 21,1 km | 1:17:28 h | 5. Platz |
18. Sep | Neu-Isenburg | Hugenottenlauf | 21,1 km | 1:19:13 h | 5. Platz |
30. Okt | Frankfurt | Frankfurt Marathon | 42,2 km | 2:44:16 h | 315. Platz |
27. Nov | Goldbach | Wintercross | 10 km | 37:49 min | 5. Platz |
10. Dez | Heusenstamm | 1. HeusenstammCross | 8,8 km | 33:52 min | 5. Platz |
31. Dez | Frankfurt | Spiridon Silvesterlauf (PACE) | 9,7 km | 39:20 min | 132. Platz |
2015
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
04. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 38:03 min | 3. Platz |
10. Jan | Offenbach | Suppenschüsselcross | 4000 m | 14:17 min | 2. Platz |
11. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:33 min | 2. Platz |
17. Jan | Graz | Crosslauf | 8,8 km | 32:32 min | 4. Platz |
31. Jan | Rodgau-Dudenhofen | Ultramarathon | 50 km | 3:23:57 h | 6. Platz |
07. Feb | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 32:53 min | 4. Platz |
22. Feb | Oberkleen | Hessische Crossmeisterschaften | 8260 m | 26:33 min | 6. Platz |
01. Mrz | Langen | TCE | 10 km | 33:44 min | 4. Platz |
29. Mrz | Berlin | Berliner Halbmarathon | 21,1 km | 1:11:18 h | 62. Platz |
06. Apr | Jügesheim | Osterlauf | 25 km | 1:28:23 h | 1. Platz |
26. Apr | Eschwege | Hessische Meisterschaften | 5000 m | 16:05,48 min | 7. Platz |
6. Jun | Neu-Isenburg | Hessische Meisterschaften | 10000 m | 34:55,66 min | 5. Platz |
24. Jun | Darmstadt | Stadtlauf | 5 km | 16:23 min | 9. Platz |
04. Jul | Dieburg | Stadtlauf | 10 km | 36:24 min | 6. Platz |
13. Sep | Worms | Nibelungenlauf | 10 km | 33:49 min | 2. Platz |
25. Okt | Frankfurt | Marathon | 42,195 km | 2h37’37 | 166./44./7. Platz |
01. Nov | Neu-Isenburg | Hugenotten-Duathlon | 4,5-20-4 km | 1h15’09 | 39. Platz |
29. Nov | Pfungstadt | Adventscross | 7780 m | 27:51 min | 9. Platz |
2014
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
05. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:02 min | 1. Platz |
12. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 35:45 min | 2. Platz |
19. Jan | Mörfelden | Marathon-Staffellauf | 4×10,55 km | 37:05/2:27:27 h | 1. Platz |
26. Jan | Roßdorf | Zahlwald Cross | 7850 m | 27:20 min | 2. Platz |
23. Feb | Wolfskehlen | Hessische Meisterschaften | 8300 m | 27:53 min | 8. Platz |
01. Mrz | Groß-Gerau | Frühjahrslauf | 10 km | 33:05 min | 1. Platz |
23. Mrz | Brühl | Heini-Langlotz-Lauf | 10 km | 34:49 min | 14. Platz |
06. Apr | Freiburg | Deutsche Halbmarathonmeisterschaften | 21,0975 km | 1:12:19 h | 59. Platz |
07. Mai | Pfungstadt | Abendsportfest | 5000 m | 15:53,54 min | 5. Platz |
10. Mai | Marburg | Hessische Meisterschaften | 10000 m | 33:18,06 min | 3. Platz |
28. Mai | Koblenz | Mini-Internationales | 5000 m | 15:42,70 min | 94. Platz |
05. Jun | Pfungstadt | Abendsportfest | 3000 m | 9:16,27 min | 12. Platz |
14. Jun | Heusenstamm | Kirchenlauf | 16,6 km | 58:08 min | 2. Platz |
25. Jun | Darmstadt | Stadtlauf | 7,6 km | 24:33 min | 19. Platz |
06. Aug | Pfungstadt | Abendsportfest | 5000 m | 15:59,89 min | 4. Platz |
31. Aug | Königshofen | Panoramalauf | 10 km | 37:06 min | 2. Platz |
07. Sep | Düsseldorf | Deutsche Meisterschaften | 10 km | 34:14 min | 152. Platz |
21. Sep | Pleinfeld | Seenlandmarathon | 42,195 km | 2:54:38 h | 4. Platz |
12. Okt | Bad Hersfeld | Hessische Meisterschaften | 21,0975 km | 1:17:23 h | 14. Platz |
26. Okt | Frankfurt | Marathon | 42,195 km | 2:46:07 h | 11./255. Platz |
01. Nov | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 33:45 min | 2. Platz |
09. Nov | Goldbach | Wintercrosslaufserie | 10 km | 37:31 min | 5. Platz |
16. Nov | Goldbach | Wintercrosslaufserie | 10 km | 37:22 min | 5. Platz |
23. Nov | Goldbach | Wintercrosslaufserie | 10 km | 37:13 min | 3. Platz |
30. Nov | Goldbach | Wintercrosslaufserie | 10 km | 36:55 min | 4. Platz |
06. Dez | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 33:42 min | 5. Platz |
07. Dez | Goldbach | Wintercrosslaufserie | 10 km | 36:52 min | 2. Platz |
14. Dez | Goldbach | Wintercrosslaufserie | 10 km | 36:45 min | 5. Platz |
2013
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
06. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:07 min | 1. Platz |
13. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:00 min | 1. Platz |
20. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 39:36 min | 1. Platz |
02. Feb | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 33:05 min | 2. Platz |
02. Mär | Gudensberg | HM Cross | 7,7 km | 26:06 min | 2. Platz |
02. Mär | Gudensberg | HM Cross Mannschaft | 7,7 km | 25 Punkte | 1. Platz |
10. Mär | Frankfurt | Halbmarathon | 21,1 km | 1h13’41“ | 7. Platz |
24. Mär | Rodenbach | Schneller Zehner | 10 km | 33:37 min | 2. Platz |
07. Apr | Seligenstadt | Wasserlauf | 25 km | 1:36:13 h | 3. Platz |
23. Apr | Darmstadt | Bahneröffnung | 3000 m | 9:12,4 min | 3. Platz |
27. Apr | Marburg | HM Langstrecken | 10000 m | 33:21,88 min | 5. Platz |
03. Mai | Aschaffenburg | HVB Citylauf | 7,9 km | 25:50 min | 18. Platz |
04. Mai | Offenbach | Ketteler-Lauf | 5 km | 16:42 min | 1. Platz |
15. Mai | Koblenz | Mini-Internationales | 5000 m | 15:37,94 min | 80. Platz |
26. Mai | Darmstadt | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 5000 m | 15:56,64 min | 7. Platz |
01. Jun | Heusenstamm | Kirchenlauf | 7 km | 24:57 min | =1. Platz |
02. Jun | Bad Homburg | Hessische Meisterschaften | 5000 m | 15:51,93 min | 5. Platz |
05. Jun | Pfungstadt | Abendsportfest | 3000 m | 9:14,66 min | 6. Platz |
09. Jun | Schaafheim | Wartturmlauf | 10 km | 36:09 min | 1. Platz |
19. Jun | Calw-Stammheim | Stammheimer Läuferabend | 3000 m | 9:27,03 min | 1. Platz |
24. Jul | Besigheim | 15. Nationales Besigheimer Abendsportfest | 5000 m | 16:09,19 min | 1. Platz |
18. Aug | Bieber | Kartoffellauf | 10 km | 37:03 min | 1. Platz |
18. Aug | Bieber | Kartoffellauf | 6 km | 23:05 min | 2. Platz |
29. Sep | Marburg | Hessische Meisterschaften | 10 km | 33:40 min | 7. Platz |
05. Okt | Schotten | Hessische Meisterschaften | 21,1 km | 1:12:42 h | 6. Platz |
27. Okt | Frankfurt am Main | Hessische Meisterschaften | 42,2 km | 2:55:50 h | 455. Platz |
3. Nov | Goldbach | Wintercross | 10 km | 37:31 min | 5. Platz |
10. Nov | Goldbach | Wintercross | 10 km | 35:56 min | 3. Platz |
17. Nov | Goldbach | Wintercross | 10 km | 37:24 min | 6. Platz |
24. Nov | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:02 min | 2. Platz |
01. Dez | Goldbach | Wintercross | 10 km | 35:50 min | 1. Platz |
08. Dez | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:13 min | 3. Platz |
29. Dez | Sant Sadurni d’Anoia (ESP) | Cursa del Nassos | 6,4 km | 22:52 min | 1. Platz |
31. Dez | Barcelona (ESP) | Cursa del Nassos | 10 km | 33:30 min | 57. Platz |
2012
Datum | Ort | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung |
08. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:35 min | 4. Platz |
15. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:54 min | 3. Platz |
21. Jan | Seligenstadt | Winterlaufserie | 5 km | 17:02 min | 2. Platz |
22. Jan | Goldbach | Wintercross | 10 km | 37:21 min | 2. Platz |
04. Feb | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 km | 32:52 min | 1. Platz |
11. Mrz | Frankfurt | Lufthansa Halbmarathon | 21,1 km | 1:12:36 h | 9. Platz |
31. Mrz | Prag (CZE) | Helvis Halbmarathon | 21,1 km | 1:17:25 h | 66. Platz |
28. Apr | Pfungstadt | HM Langstrecke | 10000 m | 35:31,31 min | 4. Platz |
13. Mai | Kassel | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 5000 m | 15:56,23 min | 11. Platz |
23. Mai | Koblenz | Scholarbook-Mini | 5000 m | 15:36,69 min | 83. Platz |
03. Jun | Friedberg | Hessenmeisterschaften | 5000 m | 15:47,95 min | 3. Platz |
06. Jun | Pfungstadt | Abendsportfest | 3000 m | 8:59,99 min | 1. Platz |
09. Jun | Alsbach | HM Berglauf | 6 km, 400 hm | 25:55 min | 12. Platz |
20. Jun | Darmstadt | Stadtlauf | 5 km | 15:43,2 min | 1. Platz |
6. Jul | Bottrop | German Meeting | 5000 m | 15:58,20 min | 7. Platz |
1. Aug | Pfungstadt | Abendsportfest | 1500 m | 4:16,51 min | 7. Platz |
12. Aug | Bieber | Bieberer Kartoffellauf | 6 km | 22:38 min | 1. Platz |
9. Sep | Interlaken (CH) | Berglauf-WM | 42,2 km, 1829 hm | 3h53:44 | 136. Platz |
16. Sep | Neu-Isenburg | Hugenottenlauf | 10 km | 34:15 min | 2. Platz |
23. Sep | Griesheim | Merck-Zwiebelmeile | 25 km | 1h41:06 | 6. Platz |
30. Sep | Dietzenbach | Stadtlauf | 10 km | 32:53 min | 2. Platz |
14. Okt | Offenbach am Main | Hessenmeisterschaft | 21,1 km | 1h14:28 | 9. Platz |
04. Nov | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:01 min | 1. Platz |
10. Nov | Wiesbaden | Crosslauf | 6 km | 21:03 min | 6. Platz |
11. Nov | Goldbach | Wintercross | 10 km | 37:43 min | 4. Platz |
17. Nov | Petersberg-Marbach | Hessische Crosslaufmeisterschaften | 8,4 km | 28:44 min | 8. Platz |
18. Nov | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:15 min | 1. Platz |
25. Nov | Goldbach | Wintercross | 10 km | 35:45 min | 1. Platz |
02. Dez | Goldbach | Wintercross | 10 km | 38:15 min | 2. Platz |
02. Dez | Pfungstadt | Deutsche Hochschulmeisterschaften Crosslauf | 7,8 km | 27:57 min | 46. Platz |
09. Dez | Goldbach | Wintercross | 10 km | 36:08 min | 1. Platz |
30. Dez | Frankfurt am Main | Spiridon-Silvesterlauf | 10 km | 33:44 min | 13. Platz |
4 Kommentare